CTB CT U Tipi Borulu Radyant Isıtıcı
Kullanım alanları
Fabrikalar, Hangarlar, Cafeler, Restaurantlar, Seralar, Atölyeler, Fuar Alanları, Showroomlar, Spor Salonları, Depolar, Servis İstasyonları, Tenis Kortları gibi tüm açık alanlarda kullanılabilir.
Cihaz: | CT B |
Model: |
CTB U |
Yakıt Tipi: |
Doğalgaz, LPG |
Tasarım ve Verim
%92 brülör ve %60-68 ışıma verimi ile rakiplerinden ayrışır. Yüksek ışıma verimi için özel tasarım alüminize reflektörler kullanılmıştır.
Opsiyon
Kullanım kolaylığı için uzaktan kumanda ve çift kademe opsiyonu sunulmaktadır. Projeye göre L/U tipi olarak montaj yapılabilir.
Uzun Ömür
Alüminize borular ile özel bakım programına ihtiyaç duyulmadan uzun yıllar sorunsuz çalışma imkanı verir.
Teslim Süresi
3 ila 7 gün içerisinde teslim edilir.
Kolay Kullanım ve Montaj
Yenilikçi kompakt brülör tasarımıyla ve flanşlı boru yapısıyla kurulum kolaylığı sağlar.
Çift Kademeli Yakma Sistemi
Düşük veya yüksek kademeli yakma sistemi ile havanın sıcaklığına göre istenilen sıcaklık konforu rahatlıkla sağlanabilir.
Opsiyonel Uzaktan Kumanda
Dahili olarak sunulan uzaktan kumanda ile rahat ve kolay kullanım.
Güvenlik
Honeywell ateşleme kartı ve gaz valfi takım olarak kullanılmıştır.
Teknik Özellikler | CTB U Tipi Borulu Tip Radyant Isıtıcı | |||||
Model | 15 U | 25 U | 35 U | 45 U | 55 U | 65 U |
Cihaz Kapasitesi (Kw) | 15,6 | 25,4 | 35,8 | 45,2 | 55,6 | 65,3 |
Doğalgaz Tüketimi (Nm3/H) | 1,63 | 2,65 | 3,74 | 4,72 | 5,8 | 6,8 |
Lpg Tüketimi (Kg/H) | 1,2 | 1,95 | 2,75 | 3,47 | 4,27 | 5,01 |
Tavsiye Edilen Montaj Yüksekliği (mm) | 3.4 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.8 |
Eksoz/Hava Bağlantısı (mm) | Ø100 (6m uzunluğa kadar) | |||||
Elektrik Tüketimi (W) | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 | 105 |
Gaz Giriş Basıncı (Mbar) - Doğalgaz | Min: 20 mbar - Max: 55 mbar | |||||
Gaz Giriş Basıncı (Mbar) - Lpg | Min: 33 mbar - Max: 55 mbar | |||||
Gaz Bağlantısı | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' |
Elektrik Bağlantısı | 230 V / 50 Hz - Monofaze | |||||
Ateşleme ve Kontrol | Ateşleme ve iyonizasyon elektrodları kontrol paneli tarafından kontrol edilir. | |||||
Cihaz Uzunluk (Tavsiye Edilen) (m) | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 9 | 15 |
Cihaz Ağırlık (kg) | 60/82 | 60/82 | 85/115 | 105/150 | 145/210 | 155/225 |
CE Sertifikası | CE - 2422-GAR-7022/07 | |||||
Yanma Verimi (Brülör) | %92-93 | |||||
Işınım Verimi (Reflektör) | %60-68 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!